CONSULTAS MÉDICAS |
|||
---|---|---|---|
ESPECIALIDADES | CODIGO FONASA | PARTICULAR | PREFERENCIAL FONASA |
DERMATOLOGIA | 35,000.00 | 27,880.00 | |
GASTROENTEROLOGIA | 35,000.00 | 9,750.00 | |
GINECOLOGIA | 35,000.00 | 27,880.00 | |
KINESIOLOGIA | 25,000.00 | 17,880.00 | |
MEDICINA GENERAL | 01 01 001 | 25,000.00 | 7,750.00 |
NEFROLOGIA | 35,000.00 | 9,750.00 | |
NEUROCIRUGIA | 35,000.00 | 9,750.00 | |
OBSTETRICIA | 60,000.00 | 38,975.00 | |
ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 10,000.00 | N/A | |
PEDIATRIA | 35,000.00 | 9,760.00 | |
PSICOLOGIA | 09 02 001 09 02 002 |
30,000.00 | 14,170.00 |
TRAUMATOLOGIA | 35,000.00 | 9,750.00 | |
UROLOGIA | 35,000.00 | 9,750.00 |
ECOTOMOGRAFIA |
|||
---|---|---|---|
ECOTOMOGRAFIAS | CODIGO FONASA | PARTICULAR 15% DESCUENTO | FONASA 30% DESCUENTO |
ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL | 04 04 003 | 34,000.00 | 20,825.00 |
ECOTOMOGRAFIA DOPPLER ABDOMINAL O VASOS TESTICULARES | 04 04 121 | 63,750.00 | 49,147.00 |
ECOTOMOGRAFIA DOPPLER MATERNO FETAL O VASOS PLACENTARIOS | 04 04 122 | 63,750.00 | 47,691.00 |
ECOTOMOGRAFIA DOPPLER VASOS DEL CUELLO | 04 04 119 | 63,750.00 | 45,031.00 |
ECOTOMOGRAFIA DOPPLER VENOSO Y ARTERIAL MIEMBROS INFERIORES O SUPERIORES | 04 04 118 | 63,750.00 | 47,691.00 |
ECOTOMOGRAFIA ENCEFALICA (RN O LACTANTE) | 04 04 011 | 34,000.00 | 15,603.00 |
ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA PELVICA U OBSTETRICA | 04 04 006 | 29,750.00 | 11,095.00 |
ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA (TRANSVAGINAL) O TRANSRECTAL | 04 04 005 | 29,750.00 | 11,648.00 |
ECOTOMOGRAFIA MAMARIA | 04 04 012 | 29,750.00 | 14,539.00 |
ECOTOMOGRAFIA PARTES BLANDAS O MUSCOESQUELETICA | 04 04 016 | 29,750.00 | 14,539.00 |
ECOTOMOGRAFIA PELVICA MASCULINA (VEJIGA Y PROSTATA) | 04 04 009 | 29,750.00 | 11,599.00 |
ECOTOMOGRAFIA RENAL O DE BAZO | 04 04 010 | 29,750.00 | 14,462.00 |
ECOTOMOGRAFIA TESTICULAR | 04 04 014 | 29,750.00 | 14,343.00 |
ECOTOMOGRAFIA TIROIDEA | 04 04 015 | 29,750.00 | 14,539.00 |
ECOTOMOGRAFIA TRANSCRANEANA (ESTUDIO FONTANELA) | 04 04 120 | 72,250.00 | 47,691.00 |
MAMOGRAFIA | 04 01 010 | 29,750.00 | 17,773.00 |
RADIOGRAFÍAS |
|||
---|---|---|---|
RADIOGRAFIAS | CODIGO FONASA | PARTICULAR 15% DESCUENTO | FONASA 30% DESCUENTO |
A.T.M (se vende por dos) | 04 01 031 | 8,302.00 | 21,250.00 |
ART. SACROILIACAS (se vende por 2) | 04 01 053 | 8,792.00 | 17,000.00 |
MAMOGRAFIA BILATERAL | 04 01 010 | 17,773.00 | 29,750.00 |
MAMOGRAFIA PROYECCION COMPLEMENTARIA (AXILAR U OTRAS | 04 01 130 | 3,808.00 | 8,500.00 |
MAMOGRAFIA UNILATERAL | 04 01 110 | 10,444.00 | 17,000.00 |
MARCACION PREOPERATORIA LESIONES DE MAMA | 04 01 011 | 24,409.00 | 38,250.00 |
PROY. COMPLETA DE ABDOMEN | 04 01 014 | 5,516.00 | 10,200.00 |
RADIOGRAFÍA AXIAL ROTULA | 04 01 062 | 5,992.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA CAVUM RINOFARINGEO | 04 01 002 | 7,364.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE | 04 01 013 | 7,658.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO | 04 01 054 | 7,287.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE BRAZO, HUMERO | 04 01 054 | 7,287.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE CADERA F. | 04 01 051 | 6,405.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE CADERA L. | 04 01 052 | 5,838.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE CARA, MALAR, MAXILAR C/U | 04 01 031 | 8,302.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE CAVIDADES PERINASALES | 04 01 031 | 8,302.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F.L.O. | 04 01 043 | 14,077.00 | 29,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FUNCIONAL | 04 01 044 | 7,889.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FY | 04 01 042 | 8,365.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE CLAVICULA | 04 01 055 | 8,533.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE CODO | 04 01 054 | 7,287.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL O ATLAS-AXIS (FRONTAL Y LATERAL) | 04 01 042 | 8,365.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL F | 04 01 049 | 10,780.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL L | 04 01 049 | 10,780.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE COSTILLAS | 04 04 060 | 8,624.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE CRANEO F Y L | 04-01-032 | 8,673.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE CRANEO TOWNE, BASE C/U | 04 01 033 | 6,083.00 | 10,200.00 |
RADIOGRAFÍA DE ESTERNON F Y L | 04-01-060 | 8,624.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE FEMUR | 04 01 060 | 8,624.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVALES SIALOGRAFIA | 04 01 001 | 19,698.00 | 32,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE HOMBRO | 04 01 060 | 8,624.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE HUESOS PROPIOS NARIZ | 04 01 031 | 8,302.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE MANO | 04 01 054 | 7,287.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE MANO EDAD OSEO | 04 01 056 | 6,083.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE MUÑECA F.L.O | 04 01 059 | 8,246.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE OIDOS (4 PROYECCIONES) | 04 01 035 | 10,500.00 | 21,250.00 |
RADIOGRAFIA DE PARTES BLANDAS, LARINGE LATERAL, CAVUM RINOFARINGEO | 04 01 002 | 7,364.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE PELVIS ADULTO | 04 01 051 | 6,405.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE PELVIS NIÑO | 04 01 151 | 6,111.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE PIE | 04 01 054 | 7,287.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFÍA DE PIERNA –TIBIA-PERONE | 04 01 060 | 8,624.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE RENAL SIMPLE | 04 01 028 | 7,056.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE RODILLA | 04 01 060 | 8,624.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE RODILLA EDAD OSEA | 04 01 057 | 6,342.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE TOBILLO F.L.O | 04 01 059 | 8,246.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX F Y L | 04 01 070 | 15,078.00 | 25,500.00 |
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SIMPLE | 04 01 009 | 8,365.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFIA DE TORAX, PROYECCION COMPLEMENTARIA (OBLICUAS, SELECTIVAS U | 04 01 004 | 6,776.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DE TUNEL | 04 01 063 | 5,838.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DE VESICAL SIMPLE | 04 01 029 | 6,069.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA DORSAL F Y L | 04 01 045 | 9,737.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA DORSOLUMBAR LOCALIZADA | 04 01 045 | 9,737.00 | 21,250.00 |
RADIOGRAFÍA ESCAFOIDES | 04 01 058 | 9,534.00 | 17,000.00 |
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA F L 5| ESPACIO | 04 01 046 | 14,413.00 | 25,500.00 |
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA FUNCIONAL | 04 01 047 | 11,718.00 | 21,250.00 |
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA OBLICUAS | 04 01 048 | 7,889.00 | 15,300.00 |
RADIOGRAFIA MAMA PIEZA OPERATORIA | 04 01 012 | 7,168.00 | 12,750.00 |
RADIOGRAFÍA ORBITAS | 04 01 031 | 8,302.00 | 10,200.00 |
SACROCOXIS | 04 01 053 | 8,792.00 | 17,000.00 |
SILLA TURCA F Y L | 04 01 040 | 9,702.00 | 12,750.00 |
ODONTOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
ESPECIALIDADES | CODIGO FONASA | PARTICULAR | PAGO A CUOTAS |
BLANQUEAMIENTO DENTAL | 59,990.00 | ||
CARILLAS | C/U | 60,000.00 | |
CORONAS | C/U | 350,000.00 | x |
DIASTEMAS | DESDE | 60,000.00 | |
ENDODONCIA | DESDE | 110,000.00 | X |
EXODONCIAS | DESDE | 50,000.00 | |
EXODONCIAS TERCEROS MOLARES | DESDE | 70,000.00 | |
IMPLANTES | C/U | 740,000.00 | X |
LIMPIEZA DENTAL COMPLEJA | 40,000.00 | ||
LIMPIEZA DENTAL SIMPLE | 30,000.00 | ||
ORTODONCIA AUTOLIGADA | 269,990.00 | ||
ORTODONCIA CERÁMICA | 169,990.00 | ||
ORTODONCIA METÁLICA | 99,990.00 | ||
PROTESIS DENTAL | DESDE | 190,000.00 | X |
RETIRO DE ORTODONCIA | 60,000.00 | ||
TAPADURAS | DESDE | 40,000.00 |
Llámanos para más información
+56 (9) 65648393 Clínica General
+56 (9) 53632240 Odontología
+56 (9) 99420556 Laboratorio
Av. Viel 1456
Santiago, Región Metropolitana