Consultar Precios
CONSULTAS MÉDICAS | |||
|---|---|---|---|
| ESPECIALIDADES | CODIGO FONASA | PARTICULAR | PREFERENCIAL FONASA |
| DERMATOLOGÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 27,880.00 |
| GASTROENTEROLOGÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 10,750.00 |
| GINECOLOGÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 10,750.00 |
| KINESIOLOGÍA | 01 01 001 | 25,000.00 | 17,880.00 |
| MEDICINA GENERAL | 01 01 001 | 25,000.00 | 7,750.00 |
| NEFROLOGÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 10,750.00 |
| NEUROCIRUGÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 10,750.00 |
| OBSTETRICIA | 01 01 001 | 60,000.00 | 38,975.00 |
| ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA | 10,000.00 | N/A | |
| PEDIATRÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 10,750.00 |
| PSICOLOGÍA | 09 02 001 09 02 002 | 30,000.00 | 14,170.00 |
| TRAUMATOLOGÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 10,750.00 |
| UROLOGÍA | 01 01 001 | 38,000.00 | 10,750.00 |
ECOTOMOGRAFÍAS |
|||
|---|---|---|---|
| ECOTOMOGRAFÍAS | CÓDIGO FONASA | PARTICULAR | FONASA |
| ECOTOMOGRAFÍA ABDOMINAL TOTAL | 04 04 003 | 40,000.00 | 29,790.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA DOPPLER ABDOMINAL O VASOS TESTICULARES | 04 04 121 | 75,000.00 | 70,210.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA DOPPLER MATERNO FETAL O VASOS PLACENTARIOS | 04 04 122 | 75,000.00 | 68,130.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA DOPPLER VASOS DEL CUELLO | 04 04 119 | 75,000.00 | 64,330.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA DOPPLER VENOSO Y ARTERIAL MIEMBROS INFERIORES O SUPERIORES | 04 04 118 | 75,000.00 | 68,130.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA ENCEFÁLICA (RN O LACTANTE) | 04 04 011 | 40,000.00 | 22,290.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA GINECOLÓGICA PELVICA U OBSTÉTRICA | 04 04 006 | 35,000.00 | 15,850.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA GINECOLÓGICA (TRANSVAGINAL) O TRANSRECTAL | 04 04 005 | 35,000.00 | 16,640.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA | 04 04 012 | 35,000.00 | 20,770.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA PARTES BLANDAS O MUSCULOESQUELÉTICA | 04 04 016 | 35,000.00 | 20,770.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA PELVICA MASCULINA (VEJIGA Y PRÓSTATA) | 04 04 009 | 35,000.00 | 16,570.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA RENAL O DE BAZO | 04 04 010 | 35,000.00 | 20,660.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA TESTICULAR | 04 04 014 | 35,000.00 | 20,490.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA TIROIDEA | 04 04 015 | 35,000.00 | 20,770.00 |
| ECOTOMOGRAFÍA TRANSCRANEANA (ESTUDIO FONTANELA) | 04 04 120 | 85,000.00 | 68,130.00 |
| MAMOGRAFÍA | 04 01 010 | 35,000.00 | 25,390.00 |
RADIOGRAFÍAS |
|||
|---|---|---|---|
| RADIOGRAFÍAS | CODIGO FONASA | FONASA | PARTICULAR |
| RADIOGRAFÍA DE CRANEO F Y L | 04-01-032 | 12,390.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CRANEO TOWNE, BASE C/U | 04-01-033 | 8,690.00 | $12,000.00 |
| SILLA TURCA F Y L | 04-01-040 | 13,860.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE OIDOS (4 PROYECCIONES) | 04-01-035 | 15,000.00 | $25,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CARA, MALAR, MAXILAR C/U | 04-01-031 | 11,860.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE HUESOS PROPIOS NARIZ | 04-01-031 | 11,860.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA ORBITAS | 04-01-031 | 11,860.00 | $12,000.00 |
| A.T.M (se vende por dos) | 04-01-031 | 11,860.00 | $25,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CAVIDADES PERINASALES | 04-01-031 | 11,860.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA CAVUM RINOFARINGEO | 04-01-002 | 10,520.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE TORAX, PROYECCION COMPLEMENTARIA (OBLICUAS, SELECTIVAS U | 04 01 004 | 9,680.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SIMPLE | 04-01-009 | 11,950.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE TÓRAX F Y L | 04-01-070 | 21,540.00 | $30,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE COSTILLAS | 04-04-060 | 12,320.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE ESTERNON F Y L | 04-01-060 | 12,320.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE | 04-01-013 | 10,940.00 | $15,000.00 |
| PROY. COMPLETA DE ABDOMEN | 04-01-014 | 7,880.00 | $12,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE RENAL SIMPLE | 04-01-028 | 10,080.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE VESICAL SIMPLE | 04-01-029 | 8,670.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE PELVIS NIÑO | 04-01-151 | 8,730.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE PELVIS ADULTO | 04-01-051 | 9,150.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL L | 04-01-049 | 15,400.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FY | 04-01-042 | 11,950.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL O ATLAS-AXIS (FRONTAL Y LATERAL) | 04 01 042 | 11,950.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F.L.O. | 04-01-043 | 20,110.00 | $35,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FUNCIONAL | 04-01-044 | 11,270.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DORSAL F Y L | 04-01-045 | 13,910.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA F L 5| ESPACIO | 04-01-046 | 20,590.00 | $30,000.00 |
| RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA OBLICUAS | 04-01-048 | 11,270.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA FUNCIONAL | 04-01-047 | 16,740.00 | $25,000.00 |
| SACROCOXIS | 04-01-053 | 12,560.00 | $20,000.00 |
| ART. SACROILIACAS (se vende por 2) | 04-01-053 | 12,560.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CLAVICULA | 04-01-055 | 12,190.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE HOMBRO | 04-01-060 | 12,320.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE BRAZO, HUMERO | 04-01-054 | 10,410.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CODO | 04-01-054 | 10,410.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO | 04-01-054 | 10,410.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE MUÑECA F.L.O | 04-01-059 | 11,780.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE MANO | 04-01-054 | 10,410.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA ESCAFOIDES | 04-01-058 | 13,620.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE MANO EDAD OSEO | 04-01-056 | 8,690.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CADERA F. | 04-01-051 | 9,150.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE CADERA L. | 04-01-052 | 8,340.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE FEMUR | 04-01-060 | 12,320.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE RODILLA | 04-01-060 | 12,320.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE TUNEL | 04-01-063 | 8,340.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE TOBILLO F.L.O | 04-01-059 | 11,780.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE PIERNA –TIBIA-PERONE | 04-01-060 | 12,320.00 | $20,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE PIE | 04-01-054 | 10,410.00 | $18,000.00 |
| RADIOGRAFÍA DE RODILLA EDAD OSEA | 04-01-057 | 9,060.00 | $15,000.00 |
| RADIOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVALES SIALOGRAFIA | 04-01-001 | 28,140.00 | $38,000.00 |
| RADIOGRAFIA DE PARTES BLANDAS, LARINGE LATERAL, CAVUM RINOFARINGEO | 04 01 002 | 10,520.00 | $15,000.00 |
| MAMOGRAFIA BILATERAL | 04 01 010 | 25,390.00 | $35,000.00 |
| MAMOGRAFIA UNILATERAL | 04 01 110 | 14,920.00 | $20,000.00 |
| MAMOGRAFIA PROYECCION COMPLEMENTARIA (AXILAR U OTRAS | 04 01 130 | 5,440.00 | $10,000.00 |
| MARCACION PREOPERATORIA LESIONES DE MAMA | 04-01-011 | 34,870.00 | $45,000.00 |
| RADIOGRAFIA MAMA PIEZA OPERATORIA | 04-01-012 | 10,240.00 | $15,000.00 |
RADIOGRAFÍAS |
|||
|---|---|---|---|
| RX ODONTOLÓGICOS | VALOR PARTICULAR | INFORME | |
| PERIAPICAL CADA PIEZA | 5,000 | N | |
| BITEWING | 15,000 | N | |
| PANORAMICA | 20,000 | N | |
| ANTEROPOSTERIOR | 15,500 | N | |
| SCANNER (MAXIMO 3 ZONAS) | 43,000 | S | |
| SCANNER BIMAXILAR | 60,000 | S | |
EXAMENES |
||||
|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | TOMA MUESTRA | COSTO A PAGAR |
| PANELEMB | PANEL EMBARAZADA POR PCR-RT CUALITATIVO | 24473 | 15000 | 55000 |
| PANELEMB | PANEL ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (ETS) POR PCR-RT HOMBRE/MUJER | 26173 | 15000 | 70000 |
| PANELISTI | PANEL RESPIRATORIO EN 16 | 61250 | N/A | 80000 |
| BK16 | PANEL RESPIRATORIO BK 9 | 31250 | N/A | 45000 |
| BK9 | PANEL RESPIRATORIO BK 9 CORONA | 45835 | N/A | 65000 |
| BK9 | SARS Cov 2 RNA, PCR-RT | 16320 | N/A | 25000 |
| PCR-CORONA | VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR MICROARRAY (HOMBRE) | 66768 | 15000 | 90000 |
| PERPAPI | VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR-RT MUJER | 41778 | 15000 | 70000 |
| HPV | ||||
TOMOGRAFÍA |
||
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | VALOR PACIENTE |
| Tac Abdomen | 0403014 | $60,000 |
| Tac Abdomen – Pelvis | 0403020 | $100,000 |
| Tac Angulo Ponto Cerebeloso | 0403003 | $60,000 |
| Tac Cavidades Perinasales | 0403007 | $80,000 |
| Tac Cerebro | 0403001 | $70,000 |
| Tac Columna Cervical | 0403008 | $80,000 |
| Tac Columna Dorsal | 0403018 | $80,000 |
| Tac Columna Lumbar | 0403019 | $80,000 |
| Tac Cuello, Partes Blandas | 0403012 | $60,000 |
| Tac Extremidades Una o ambas | 0403017 | $50,000 |
| Tac Orbitas Multiplanar | 0403007 | $80,000 |
| Tac Pelvis | 0403016 | $60,000 |
| Tac Pielo Tac | 0403021 | $35,000 |
| Tac Silla Turca e Hipófisis ( 20 Cortes 2Mm) | 0403002 | $70,000 |
| Tac Temporal – Oido | 0403006 | $60,000 |
| Tac Torax – Abdomen y Pelvis | ||
| Tac Torax Total | 0403013 | $100,000 |
| Tac Uro Tac | 0403022 | $60,000 |
ENDODONCIA (TRATAMIENTO DE CONDUCTO) |
|
|---|---|
| DESCRIPCION | COSTO |
| ANTERIOR | $ 110,000 |
| CANINO | $ 140,000 |
| PREMOLAR | $ 145,000 |
| MOLAR | $ 180,000 |
ENDODONCIA (TRATAMIENTO DE CONDUCTO) |
|
|---|---|
| DESCRIPCION | COSTO |
| ANTERIOR | $ 110,000 |
| CANINO | $ 140,000 |
| PREMOLAR | $ 145,000 |
| MOLAR | $ 180,000 |
PRÓTESIS Y ORTODONCIA |
|
|---|---|
| DESCRIPCION | COSTO |
| PRÓTESIS VALPLAST DESDE | $ 190,000 |
| PRÓTESIS ACRÍLICA TOTAL DESDE | $ 280,000 |
| METÁLICA | $ 99,990 |
| CERÁMICA | $ 170,000 |
| AUTOLIGADA | $ 270,000 |
| CONTROLES | $ 35,000 |
| BRACKETS CDA/U | $ 10,000 |
| RETIRO DE ORTODONCIA INCLUYE LIMPIEZA | $ 50,000 |
